Het werk van Petra de Jong omschrijft zich het beste als “flexibele geometrie in beweging”. Zij is geïnspireerd door niet westerse statische patronen die ze doorbreekt met golvende dynamische kleurpartijen, een harmonie die gevoelig en uitnodigend is. De transparante schildertechniek, waarmee het beeld in verschillende lagen wordt opgebouwd, is essentieel omdat het ruimte en speelsheid suggereert. Visuele vibratie zoals het zonlicht gereflecteerd op de zee. Zoals Güneş Uz opmerkte in een radio interview voor de NPS, “…de Jong’s schilderijen lijken te dansen”.
In haar huidige werk worden de vlakken losser en ruimtelijker geschilderd en op ongeprepareerd linnen aangebracht. De titels van haar schilderijen refereren aan rivieren en landschappen en laten haar verbondenheid met de natuur zien.
Petra de Jong kreeg opdrachten en tentoonstellingen in binnen- en buitenland waaronder recent in Den Haag, Istanbul, Ankara en Minneapolis.
Zie verder het interview voor Mimesia Gallery in Den Haag.
| Opleiding | |
| 1965‑70 | Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag, afdeling Vrije Kunst |
| 1970‑73 | Technische Universiteit Delft, afdeling bouwkunde |
| 1994 |
Vrije Academie Den Haag, research plexiglas |
| Overzicht Kunst In de Openbare Ruimte | |
| 2018 | Installatie Beth El school, Minneapolis USA |
| 2018 | RVB Belastingdienst Tilburg, herplaatsing zeven schilderijen |
| 2016 | Muurschilderingen Dahl House - Minneapolis USA |
| 2014 | Ontwerp muurschilderingen en verlichting, Pastoor van Ars-Kerk van Aldo van Eyck, Den Haag |
| 2013 | NIFV-gebouw Arnhem, twee tegenoverliggende drieluiken 'Starry Night' I en II |
| 2012 | Winterpaleis, Menton France, ontwerp voor plafondschildering |
| 2012 | De Drie Linden school, Den Haag, plafond- en muurschildering |
| 2011 | Site-specific installatie 'Vliegend Tapijt' in het NIHA gebouw Ankara, Turkije |
| 2009 | Ontwerp Tulpproject, Den Haag |
| 2008 | Gemeente Rotterdam, nieuw schetsontwerp fonteinproject |
| 2004 | Van Nelle Ontwerpfabriek, Rotterdam, schetsontwerp in samenwerking met Cathy Hamstra |
| 2000- | Gemeente Rotterdam, ontwerp fonteinproject voor wijkpark Oude Westen |
| 1998 | Amnnesty International, Den Haag, schilderij |
| 1996‑97 | Gemeentearchief, Den Haag, plattegrond: veranderingen culturele gebouwen van 1863 tot 1996 |
| 1995 | Schiphol Airport Haarlemmermeer, Amsterdam, ontwerp geluidsschermen |
| 1994 | Ivalo Huis, Den Haag, wandschilderingen |
| 1992 | Therfield School, Leatherhead UK, vloer- en wandschildering |
| 1988 | St. Stephens Church, Epsom UK, Epsom UK, ontwerp glas-appliqué ramen |
| 1985 | Het Buuthuis Gaslaan, Den Haag, glasmozaïek vloer |
| 1984 | Gemeenteloods Populierlaan, Rijswijk, gevelschilderingen |
| 1984 | Basisschool 'Het Lichtbaken' Den Haag, glas-appliqué raam |
| 1983 | Stadhuis, Hoorn, drieluik wandschilderingen |
| 1981 | Rijksbrandweeracademie, Arnhem, twee tegenoverliggende wandschilderingen |
| 1981 | Juliana kinderdagverblijf, Den Haag, installatie in centrale hal |
| 1980 | Sociaal-cultureel centrum Kraayenstein, Den Haag, bodemzonnewijzer, plein en speelplaats |
| 1979 | Westeinde Ziekenhuis, Den Haag, glas-appliqué ramen voor auditorium |
| 1978 | Winkelcentrum Kavaklidere, Ankara, Turkije, ontwerp bestrating en wandschildering |
| 1977 | Afghaanse ambassade, Ankara, Turkije, ontwerp wandschilderingen |
| 1976 | Belastingkantoor Kempkensberg, Groningen, heemtuin en vijver en serie zeven schilderijen |
| 1970 |
De Inval, Doelenplein, Rotterdam, wandschildering in centrale hal |
| Tentoonstellingen | |
| 2017 | Mimesia Gallery Den Haag, samen met Ferry Staverman |
| 2014 | mdbs (matthijs de boer stedenbouw) Rotterdam, 'Dubbel De Jong' |
| 2010 | Milli Reasürans Gallery, Istanbul. tentoonstelling 'Geometry' met Aksel Çoruh |
| 2009 | Open atelier route Segbroek, georganiseerd door Gemeentemuseum Den Haag |
| 2007 | Livingstone Gallery, Den Haag |
| 2007 | Queens University, Belfast, Noord Ierland, deelnemend kunstenaar aan workshop 'Migrant Art' |
| 2006 | Genootschap Kunstliefde, Utrecht |
| 2006 | Livingstone gallery, Den Haag |
| 2006 | Muziekcentrum Vredenburg, Utrecht |
| 2004 | European Patent Office, Den Haag |
| 2003 | Livingstone gallery, Den Haag. Sol LeWitt en Petra de Jong |
| 2000 | Atrium Stadhuis, Den Haag', presentatie Culturele Plattegrond voor het Haags Gemeentearchief |
| 1996 |
ABC architectuurcentrum, Haarlem, Installatie mobiele maquette met bijbehorende aquarellen |
| Publicaties/Interviews | |
| 2019 | Opgenomen in de biografie van Sol LeWitt: A life of Ideas - Larry Bloom (2019, pag. 167 t/m 169 en pag. 303) |
| 2017 | Interview Mimesia Gellery door René Bekker |
| 2015 | Interview door Lary Bloom voor biografie Sol leWitt |
| 2014 | Sol LeWitt Wall Drawings Raisonne - Artifex Press New York. Sol's assistent van 1970-1973 |
| 2011 | Publicatie van de Belastingdienst, vroeger... zo anders dan nu, Kemkensberg Groningen |
| 2011 | In opdracht: Zestig jaar percentageregeling beeldende kunst bij Rijksgebouwen |
| 2010 | Catalogus 'Geometri', tentoonstelling in Milli Reasürans Gallery, Istanboel |
| 2010 |
|
| 2009 | Krant Gemeentemuseum - open atelier route Segbroek |
| 2007 | Interview met Günes Uz, Radio 5 - NPS |
| 2004 | Art in The European Patent Office, Den Haag, door Barbara Rollmann-Borretty |
| 2003 | Catalogus Flower Series, door Aksel Çoruh |
| 2003 | Catalogus Sol LeWitt, Livingstone gallery publicatie |
| Overige Activiteiten | |
| 2019 | Participerend kunstenaar in het onderzoek "Lerende Docenten in een Hogeschool" van Thea de Vries in het kader van interactie tussen kunst en wetenschap met de focus op de werkprocessen van de kunstenaar en 'n wetenschapper. |
| 2018 | Workshop “Patronen op paraplu’s” Beth El Aleph Preschool, Minneapolis USA |
| 2017 | Ontwerp en uitvoering van een zijden sjaal voor Stichting Haagse Tuin- en Plantenclub |
| 2012 | Workshop 'Patronen' groep 6,7 en 8 Drie Linden school met tentoonstelling in bibliotheek Den Haag |
| 1997 - | Curator internationale tentoonstellingen van hedendaagse Ghanese kunstenaars |
| 1994 |
Aangesloten bij Stroom Den Haag |
| Collecties | |
| Collectie Sol LeWitt | |
| Collectie Kunst en Monumenten Rijksvastgoedbedrijf | |
| European Patent Office, Den Haag | |
| OD 2005, Delft | |
| Gemeentearchief, Den Haag | |